Turnaje
Formát halových turnajů
Kategorie | Dopolední | Odpolední | Startovné | Počet týmů |
Školička | 9:00 – 11:00 | 11:30 – 13:30 | 1 400,- Kč | 6/6 |
Ostatní kategorie | 9:00 – 13:00 | 13:00 – 17:00 | 1 900,- Kč | 5/5 |
V případě účasti menšího počtu týmů bude rozpis turnaje upraven dle přihlášených.
Platební podmínky
Po přihlášení obdržíte email s pokyny k platbě. Za platné účastníky jste považováni až po zaplacení startovného dle pokynů v emailu. Na zaplacení máte 7 kalendářních dnů od zaslání přihlášky, jinak se přihláška považuje za neplatnou. Více o platebních podmínkách, zpracování údajů zde.
Jak nakupovat?
Jak nakupovat, když chcete platbu odložit, nebo chcete, aby platbu provedl ten, jehož jste uvedli do údaje pro fakturace?
- Při vyplnění údajů v přihlášce, potvrzení souhlasu se zpracováním údajů a souhlasem s obchodními podmínkami, odešlete přihlášku. Poté budete odkázáni na platební bránu, na které pouze použijete kliknutím na křížek pro uzavření okna. Tím se potvrdí přihláška, která nám dorazí a pokyny k platbě budou odeslány na fakturační email.
- Zkontrolovat stav platby můžete pomocí odkazu, který Vám dorazí do emailu skrze potvrzení přijetí Vaší přihlášky.
Č.ú.: 6099236319/0800 (Česká spořitelna)
IBAN: CZ29 0800 0000 0060 9923 6319
BIC: GIBACZPX
Seznam turnajů
Název | Kdy | Přihlášeno / Kapacita | |
U8 – ročník 2017 a mladšíSPŠT | 09.11.2024 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U10 – ročník 2015 a mladšíSPŠT | 10.11.2024 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U9 – ročník 2016 a mladšíSPŠT | 16.11.2024 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U11 – ročník 2014 a mladšíSPŠT | 17.11.2024 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U6 – ročník 2019 a mladšíSPŠT | 17.11.2024 | 0 z 12 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U7 – ročník 2018 a mladšíSPŠT | 24.11.2024 | 0 z 12 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U10 – ročník 2015 a mladšíSPŠT | 07.12.2024 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U9 – ročník 2016 a mladšíSPŠT | 08.12.2024 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U11 – ročník 2014 a mladšíSPŠT | 14.12.2024 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
WU13 – ročník 2012 a mladšíSPŠT | 15.12.2024 | 0 z 5 Náhradníci: 0 z 2 | Přihlášení |
WU15 – ročník 2010 a mladšíSPŠT | 15.12.2024 | 0 z 5 Náhradníci: 0 z 2 | Přihlášení |
U7 – ročník 2018 a mladšíSPŠT | 11.01.2025 | 0 z 12 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U10 – ročník 2015 a mladšíSPŠT | 12.01.2025 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U8 – ročník 2017 a mladšíSPŠT | 18.01.2025 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U9 – ročník 2016 a mladšíSPŠT | 19.01.2025 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U11 – ročník 2014 a mladšíSPŠT | 01.02.2025 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U8 – ročník 2017 a mladšíSPŠT | 02.02.2025 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U7 – ročník 2018 a mladšíSPŠT | 08.02.2025 | 0 z 12 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U11 – ročník 2014 a mladšíSPŠT | 15.02.2025 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U6 – ročník 2019 a mladšíSPŠT | 16.02.2025 | 0 z 12 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U9 – ročník 2016 a mladšíSPŠT | 22.02.2025 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
U10 – ročník 2015 a mladšíSPŠT | 23.02.2025 | 0 z 10 Náhradníci: 0 z 4 | Přihlášení |
Haly
Místo | Adresa |
Hala SPŠT | Manželů Curieových 734, Třebíč |
Hala Spartak | Manželů Curieových 1112, Třebíč |