Nadcházející zápasy – SPSM
| Typ | Datum / Výkop | Utkání | Místo | Dresy Doprava |
| MU | 18.04.2026 12:00 | SK FŠ Třebíč - SFK Vrchovina | TJ Spartak | |
| MU | 25.04.2026 09:00 | Moravské Budějovice - SK FŠ Třebíč | Litohoř | |
| MU | 29.04.2026 17:45 | Ždírec nad Doubravou - SK FŠ Třebíč | Ždírec nad Doubravou | |
| MU | 01.05.2026 12:00 | SK FŠ Třebíč - Světlá nad Sázavou | TJ Spartak | |
| MU | 10.05.2026 11:00 | Třešť - SK FŠ Třebíč | Třešť | |
| MU | 17.05.2026 12:00 | SK FŠ Třebíč - Telč | TJ Spartak | |
| MU | 24.05.2026 11:00 | SK FŠ Třebíč - Želetava/Rokytnice | Vrchlického 990 - tráva | |
| MU | 30.05.2026 11:00 | Náměšť/Koněšín - SK FŠ Třebíč | Náměšť | |
| MU | 06.06.2026 12:00 | SK FŠ Třebíč - Měřín | TJ Spartak |
Odehrané zápasy – SPSM
Nadcházející zápasy – Sdružené družstvo
Nenašli jsme žádná aktuální data.
Odehrané zápasy – Sdružené družstvo
Nenašli jsme žádná aktuální data.
MU – Mistrovské utkání
PU – Přátelské utkání
T – Turnaj
S – Soustředění
Letní tréninky
| Den | Začátek - Konec | Místo |
| Pondělí | 17:30 - 19:00 | Kubišova |
| Středa | 17:30 - 19:00 | Spartak |
| Pátek | 15:30 - 17:00 | Spartak |
Zimní tréninky
| Den | Začátek - Konec | Místo |
| Pondělí | 17:30 - 19:00 | UT Spartak |
| Středa | 17:30 - 19:30 | Hala SPŠT + posilovna |
| Čtvrtek | 15:30 - 17:00 | UT Spartak |
Týmové dokumenty
| Název dokumentu | |
| Informace o zpracování osobních údajů + GDPR | Zobrazit dokument |
| Souhlas se zpracováním osobních údajů - Marketing | Zobrazit dokument |
| Registrace FAČR | Zobrazit dokument |
| Potvrzení o zdravotní způsobilosti | Zobrazit dokument |
Soupiska hráčů
Brumla Tomáš
Cejpek Dominik
Cejpek Filip
Falhar Daniel
Hotový Erik
Jakubec Erik
Jančok Ondřej
Krška Tomáš
Menšík Mikuláš
Mölzer Oliver
Pelikán Tomáš
Sobotka Ondřej
Tománek Kristián
Tomšíček Tomáš
Vidlák Šimon
Viet Anh Ho Sy
Válek Jan
Zelenák Mirek
Zima Tadeáš
Šulc Sebastian
Členské příspěvky na sezónu 2025/26
PŘÍSPĚVKY NA 1. POLOLETÍ KAŽDÉ SEZÓNY splatné do konce SRPNA daného roku (platíte 7. až 12. měsíc) PŘÍSPĚVKY NA 2. POLOLETÍ KAŽDÉ SEZÓNY splatné do konce LEDNA daného roku (platíte 1. až 6. měsíc)
PŘI MĚSÍČNÍCH PLATBÁCH JE SPLATNOST VŽDY DO 20. DNE DANÉHO MĚSÍCE! Rodinám, kterým situace nepřeje, doporučujeme využití žádosti o podporu Nadace Zelený život. Nadace nabízí finanční podporu znevýhodněným dětem ve věku 5 – 15 let. O druzích podpory i formulář s žádostí naleznete na tomto odkazu – https://www.lfafotbal.cz/zeleny-zivotMOŽNOSTI PLATBY: 1) bankovním převodem: – č.ú.: 6099236319/0800 – var. symbol: rodné číslo hráče – do zprávy pro příjemce uveďte jméno hráče
| ZÁKLADNÍ | POLOLETÍ | SOUROZENCI | POLOLETÍ | |
| ROČNÍK | Částka/měsíc | Částka/pololetí | Částka/měsíc | Částka/pololetí |
| 2017 až dorost | 800,- Kč | 4 800,- Kč | 700,- Kč | 4 200,- Kč |
| 2018 | 700,- Kč | 4 200,- Kč | 600,- Kč | 3 600,- Kč |
| 2019 | 550,- Kč | 3 300,- Kč | 450,- Kč | 2 700,- Kč |
| 2020 a ml. | 400,- Kč | 2 400,- Kč | 300,- Kč | 1 800,- Kč |
- Děti ve školičce do dovršení 3 let věku ZDARMA!
- 1. měsíc na vyzkoušení ZDARMA
| DÍVKY | ZÁKLADNÍ | POLOLETÍ | SOUROZENCI | POLOLETÍ |
| ROČNÍK | Částka/měsíc | Částka/pololetí | Částka/měsíc | Částka/pololetí |
| 2017 | 550,- Kč | 3 300,- Kč | 450,- Kč | 2 700,- Kč |
| 2013 až dorost | 800,- Kč | 4 800,- Kč | 700,- Kč | 4 200,- Kč |
| Ženy | 400,- Kč | 2 400,- Kč |
Realizační tým

David Muzikář
Trenér
Tomáš Zejda (kondiční trenér)
Trenér
+420 737 035 600


Dominik Adam
Trenér
Důležité termíny a dokumenty
- Důležité termíny pro rodiče
- Zde vypisujeme zásadní termíny pro rodiče, které je třeba odevzdat, vyplnit, zaplatit s ohledem k určitému období.
- Jedná se o nejzásadnější dokumenty a platby v rámci klubu i legislativy
| Předmět | Termín | Příloha |
| Platba za členství FAČR | 1.1. – 15.1. | Přejít na web |
| Potvrzení o zdravotní způsobilosti | (od kategorie mladší přípravky) do prvního tréninku nové sezóny | Prohlášení |
| Platba příspěvků na 2. pololetí | do 31.01. | Zobrazit příspěvky |
| Platba příspěvků na 1. pololetí | do 31.07. | Zobrazit příspěvky |