Nadcházející zápasy
Odehrané zápasy
| Typ | Datum / Výkop | Utkání | Místo | Reportáž |
| MU | 03.08.2025 17:00 | SK FŠ Třebíč - Artis Brno B | Vrchlického 990 - tráva | |
| MU | 09.08.2025 17:00 | Velká Bíteš - SK FŠ Třebíč | Osová Bitýška | |
| MU | 13.08.2025 18:00 | SK FŠ Třebíč - Vrchovina | Vrchlického 990 - tráva, MOL CUP | |
| MU | 16.08.2025 16:30 | SK FŠ Třebíč - 1.SC Znojmo | Vrchlického 990 - tráva | |
| MU | 23.08.2025 10:15 | Kuřim - SK FŠ Třebíč | Kuřim | |
| MU | 30.08.2025 16:30 | SK FŠ Třebíč - Chotěboř | Vrchlického 990 - tráva | |
| MU | 06.09.2025 10:30 | Sparta Brno - SK FŠ Třebíč | Brno | |
| MU | 12.09.2025 16:30 | SK FŠ Třebíč - Žďár nad Sázavou | Vrchlického 990 - tráva | |
| MU | 21.09.2025 15:30 | Ždírec na Doubravou - SK FŠ Třebíč | Ždírec nad Doubravou | |
| MU | 27.09.2025 15:30 | SK FŠ Třebíč - Humpolec | Vrchlického 990 - tráva | |
| MU | 04.10.2025 10:15 | Tatran Bohunice - SK FŠ Třebíč | Bohunice | |
| MU | 11.10.2025 15:00 | SK FŠ Třebíč - Pelhřimov | Vrchlického 990 - tráva | |
| MU | 18.10.2025 14:30 | SK FŠ Třebíč - Speřice | Vrchlického 990 - tráva | |
| MU | 26.10.2025 14:30 | Tasovice - SK FŠ Třebíč | Tasovice | |
| MU | 01.11.2025 14:00 | SK FŠ Třebíč - Havlíčkův Brod | Vrchlického 990 - tráva | |
| MU | 08.11.2025 13:00 | Velké Meziříčí - SK FŠ Třebíč | Velké Meziříčí |
MU – Mistrovské utkání
PU – Přátelské utkání
T – Turnaj
S – Soustředění
Zimní tréninky
| Den | Začátek - Konec | Místo |
| Úterý | 18:00 - 19:00 | Posilovna - Boro |
| Úterý | 19:30 - 20:30 | UT Spartak |
| Středa | 19:00 - 20:30 | UT Spartak |
| Pátek | 15:30 - 17:00 | UT Spartak |
Týmové dokumenty
| Název dokumentu | |
| Informace o zpracování osobních údajů + GDPR | Zobrazit dokument |
| Souhlas se zpracováním osobních údajů - Marketing | Zobrazit dokument |
| Potvrzení o zdravotní způsobilosti | Zobrazit dokument |
Soupiska hráčů
Členské příspěvky na sezónu 2025/26
PŘÍSPĚVKY NA 1. POLOLETÍ KAŽDÉ SEZÓNY splatné do konce SRPNA daného roku (platíte 7. až 12. měsíc)
PŘÍSPĚVKY NA 2. POLOLETÍ KAŽDÉ SEZÓNY splatné do konce LEDNA daného roku (platíte 1. až 6. měsíc)
PŘI MĚSÍČNÍCH PLATBÁCH JE SPLATNOST VŽDY DO 20. DNE DANÉHO MĚSÍCE!
Rodinám, kterým situace nepřeje, doporučujeme využití žádosti o podporu Nadace Zelený život. Nadace nabízí finanční podporu znevýhodněným dětem ve věku 5 – 15 let. O druzích podpory i formulář s žádostí naleznete na tomto odkazu – https://www.lfafotbal.cz/zeleny-zivot
MOŽNOSTI PLATBY:
1) bankovním převodem:
– č.ú.: 6099236319/0800
– var. symbol: rodné číslo hráče
– do zprávy pro příjemce uveďte jméno hráče
| ZÁKLADNÍ | POLOLETÍ | SOUROZENCI | POLOLETÍ | |
| ROČNÍK | Částka/měsíc | Částka/pololetí | Částka/měsíc | Částka/pololetí |
| 2017 až dorost | 800,- Kč | 4 800,- Kč | 700,- Kč | 4 200,- Kč |
| 2018 | 700,- Kč | 4 200,- Kč | 600,- Kč | 3 600,- Kč |
| 2019 | 550,- Kč | 3 300,- Kč | 450,- Kč | 2 700,- Kč |
| 2020 a ml. | 400,- Kč | 2 400,- Kč | 300,- Kč | 1 800,- Kč |
- Děti ve školičce do dovršení 3 let věku ZDARMA!
- 1. měsíc na vyzkoušení ZDARMA
PŘÍSPĚVKY DÍVČÍ SEKCE
| DÍVKY | ZÁKLADNÍ | POLOLETÍ | SOUROZENCI | POLOLETÍ |
| ROČNÍK | Částka/měsíc | Částka/pololetí | Částka/měsíc | Částka/pololetí |
| 2017 | 550,- Kč | 3 300,- Kč | 450,- Kč | 2 700,- Kč |
| 2013 až dorost | 800,- Kč | 4 800,- Kč | 700,- Kč | 4 200,- Kč |
| Ženy | 400,- Kč | 2 400,- Kč |
Nad stanovenou částku mají rodiče možnost platit „dobrovolný příspěvek“ FŠ Třebíč, který není nijak určen a jeho výše závisí vždy na plátci.
Realizační tým

Michal Pacholík

Michal Rabenseifner (kondiční trenér)

Důležité termíny a dokumenty
- Důležité termíny pro rodiče
- Zde vypisujeme zásadní termíny pro rodiče, které je třeba odevzdat, vyplnit, zaplatit s ohledem k určitému období.
- Jedná se o nejzásadnější dokumenty a platby v rámci klubu i legislativy
| Předmět | Termín | Příloha |
| Platba za členství FAČR | 1.1. – 15.1. | Přejít na web |
| Potvrzení o zdravotní způsobilosti | (od kategorie mladší přípravky) do prvního tréninku nové sezóny | Prohlášení |
| Platba příspěvků na 2. pololetí | do 31.01. | Zobrazit příspěvky |
| Platba příspěvků na 1. pololetí | do 31.07. | Zobrazit příspěvky |